Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019 (16η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ “ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ” | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Θ., ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. | |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΑΛΕΞΕΑΣ Η., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | |
4. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
5. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ “Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ” | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π. | |
6. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α. | |
7. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ – Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 27/01/19 | 18:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ. | |
Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΖΕΜΑΛΑΪ Ε. | |
9. | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ – ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 18:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | |
10. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ – Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΓΑΚΗΣ Ν. | |
11. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
12. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | |
13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΡΑΠΗΣ Ε. | |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ – ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ “Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ” | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ. | |
15. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
16. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. | |
17. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ “ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ” | Κυριακή | 27/01/19 | 11:00 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π., ΑΓΓΕΛΗ Μ. | |
18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ – ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΛΟΓΓΑΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Γ. | |
20. | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | |
21. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Δ., ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ Γ. | |
22. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ “Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ” | Κυριακή | 27/01/19 | 11:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΝΤΟΧΑΣ Β., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | |
23. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. | |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ – Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. | |
25. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΚΑΜΑΙ Α. | |
26. | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 27/01/19 | 18:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ Γ., ΚΑΡΥΔΑΣ Κ. | |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής ΕΟ Κ-14 (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΕΠΣ Ηλείας – ΕΠΣ Ζακύνθου | ΕΠΣ Ηλείας | Τετάρτη | 30/01/19 | 12:30 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 (11η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ – Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ “Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ” | Σάββατο | 26/01/19 | 10:00 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Γ., ΚΑΜΑΙ Α. | |
29. | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 10:00 | ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ Γ., ΚΑΡΥΔΑΣ Κ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | |
30. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 26/01/19 | 10:30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ., ΑΡΑΠΗΣ Ε. | |
31. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 26/01/19 | 12:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. | |
32. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 26/01/19 | 12:00 | ||
33. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 30/01/19 | 15:00 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ-16 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 26/01/19 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
35. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 26/01/19 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ-16 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
36. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ “ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ” | Σάββατο | 26/01/19 | 10:00 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ. | |
37. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ – Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 26/01/19 | 12:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΚΑΡΥΔΑΣ Κ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
